レジディア文京千石
新着 06/15
賃料160,000円
管理費10,000円
間取り1DK
所在地 | 東京都文京区千石4丁目45-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩7分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
築年数 | 2003年02月築 | 専有面積 | 32.44㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石4丁目45-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩7分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
築年数 | 2003年02月築 | 専有面積 | 32.44㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込5-69-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩6分 JR山手線 駒込駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
築年数 | 2018年07月築 | 専有面積 | 26.50㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石3-40-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩6分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
築年数 | 2000年10月築 | 専有面積 | 20.86㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石1-6-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩15分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩15分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
築年数 | 2015年10月築 | 専有面積 | 40.54㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石4-45-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
築年数 | 2020年10月築 | 専有面積 | 40.24㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込5丁目1-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩5分 JR山手線 駒込駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩10分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上10階建て |
築年数 | 1999年02月築 | 専有面積 | 41.24㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込3-31-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩8分 JR山手線 駒込駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
築年数 | 2020年09月築 | 専有面積 | 25.53㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込4丁目36-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 田端駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩14分 JR山手線 駒込駅 徒歩13分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
築年数 | 2005年09月築 | 専有面積 | 21.28㎡ |
所在地 | 東京都文京区白山5丁目14-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩12分 都営三田線 白山駅 徒歩9分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
築年数 | 2002年03月築 | 専有面積 | 23.63㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石4-37-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩2分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩18分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
築年数 | 2015年01月築 | 専有面積 | 26.09㎡ |
所在地 | 東京都文京区白山5丁目17-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩2分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
築年数 | 2004年10月築 | 専有面積 | 20.79㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石4-6-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩7分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
築年数 | 2009年09月築 | 専有面積 | 24.34㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込2-28-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩11分 JR山手線 駒込駅 徒歩13分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上22階建て 地下1階 |
築年数 | 1998年01月築 | 専有面積 | 44.70㎡~64.68㎡ |
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20階 | 1LDK | 64.68㎡ | 251,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 1階 | 1LDK | 60.14㎡ | 203,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
11階 | 2DK | 57.59㎡ | 196,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ | |
![]() | 3階 | 1R | 44.78㎡ | 162,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 10階 | 1LDK | 51.01㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 19階 | 1R | 44.70㎡ | 147,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 7階 | 1LDK | 64.68㎡ | 238,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
所在地 | 東京都文京区本駒込3-13-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩13分 都営三田線 白山駅 徒歩14分 |
||
構造 | 軽量鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2019年02月築 | 専有面積 | 25.25㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込2-28-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩7分 都営三田線 千石駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
築年数 | 2019年03月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
六義園は入場料がかかりますが、是非一度足を運ぶべきスポットです。山手線沿線とは思えない広大で緑に恵まれた癒しスポットです。